1/2 Price Fresh Sushi, Maki and Hand Roll
1/2 Price Sushi Menu
Enjoy the freshness of our selected sushi menu from Empire Sushi
bar at half of the price.
Whole day Monday - Thursday
Before 5P.M. Friday - Sunday
| SUSHI | |||
| DESCRIPTION | PCS/ORDER | PRICE | |
| Kani (Crab Stick) | 2 | 3.80 | |
| Tamago (Egg) | 2 | 3.80 | |
| Saba (Mackerel) | 2 | 3.80 | |
| Ebi (Shrimp) | 2 | 4.80 | |
| · | Stripe Bass | 2 | 4.80 |
| · | Ika (Cuttlefish) | 2 | 5.80 |
| · | Sake (Salmon) | 2 | 4.80 |
| · | Maguro (Tuna) | 2 | 5.80 |
| Tako (Octopus) | 2 | 5.80 | |
| · | Masago (Flying Fish Roe) | 2 | 5.80 |
| Unagi (Eel) | 2 | 5.80 | |
| · | Hamachi (Yellowtail) Fresh | 2 | 5.80 |
| · | Ikura (Salmon Roe) | 2 | 5.80 |
| MAKI & HAND ROLL | |||
| DESCRIPTION | PCS/ORDER | PRICE | |
| Oshinko Maki (Pickles Roll) | 1 | 3.00 | |
| Kappa Maki (Cucumber Roll) | 1 | 3.00 | |
| Nori Maki | 1 | 3.00 | |
| Vegetable Roll | 1 | 3.95 | |
| · | California Roll | 1 | 3.95 |
| · | Tuna Roll | 1 | 5.95 |
| Eel & Cucumber Roll | 1 | 4.95 | |
| Salmon Skin Roll | 1 | 4.95 | |
| · | Alaska Roll | 1 | 4.95 |
| · | Boston Roll | 1 | 4.95 |
| · | Yellowtail & Scallion Roll | 1 | 5.95 |
| · | Spicy Tuna | 1 | 6.95 |
| Inari Sushi | 1 | 7.95 | |
| · | Futo Maki | 1 | 9.95 |
| · | Salad Maki (Shrimp, Crab Stick, Avocado) | 1 | 9.95 |
| Maki Combination | Set | 12.95 | |
| · | Temaki Hand Roll | Set | 19.95 |
| · | Sushi (Regular) | Set | 14.95 |
| · | Sushi (Deluxe) | Set | 19.95 |
PLEASE NOTE:
·Contains raw ingredients. Consuming raw or undercooked fish, shellfish may increase you risk of food-borne illness, especially if you have certain medical conditions.
